Prezzi NETTI riparazione strumenti: Vedi tabella/modello a fianco.
IMPORTANTE: Per ragioni di sicurezza, come da direttiva IATA, dal I° Aprile 2016 i Corrieri NON possono trasportare BATTERIE ION POLIMER CARICHE, pertanto la ROVER fornirà STRUMENTI con le BATTERIE ION POLIMER parzialmente cariche.
ATTENZIONE: Per i seguenti modelli: DM serie, UD 22, ST 4 serie, DM 16 serie, PD serie, ST 2 serie, S2 e C-2 che hanno superato i 10 anni di vita o con BATTERIE al PIOMBO o al Nichel Cadmio (NI-CD ora vietate) sconsigliamo la riparazione. Se desideri comunque ricevere una quotazione, scrivi direttamente a wecare@roverinstruments.com indicando il modello esatto e il numero di serie.
Modelli: | Modelli: | Modelli: | Modelli: | Modelli: |
QAM EXPERT | MASTER serie* | OMNIA-10 | TOUCHMETER* | TAB 5 serie |
SAT EXPERT | HD TAB 4 Easy* | ATOM LIGHT serie* | HD TAB 7 serie | TAB 7 ULTRA |
CNG 70 USB | HD TAB 4 Touch | ATOM POWER* | ATOM HD | HD TAB 900 Plus |
OMNIA-7 | HD LIGHT | HD TAB 700 serie | HD TAB 9 serie | |
OMNIA-9 | HD PRO & PROTAB | OMNIA 7000 | ||
CNG 90 STC | HD FLASH & TOUCH | EXAMINER Probe | ||
PRIME DIGITAL: | Altri modelli: | AEV: | antsat & FR: | GE & FR: |
TV METER* | PRIME DIGITAL EASY METER Plus* | AEV COMPACT HD | antsat AS 7 serie | GE 105 serie |
TV EXPERT* | PRIME DIGITAL EASY METER Touch | antsat AS Q8 serie | Fracarro FR 5 serie | |
T2 HD EXPERT | Sky Master 4 | antsat AS 700 serie | ||
QAM EXPERT | Fracarro FR 4 Easy* | Fracarro FR 700+ | ||
Fracarro FR 4 Touch | ||||
ELCART DiGiTSaT DIGI METER* | ||||
Euro |
Euro 130,00 |
Euro 240,00 |
Euro 250,00 |
Euro 250,00 |
+ trasporti + IVA Ricambi esclusi (vedi note sotto) |